防具
道士
胸衣
| 防具名 | 価格 | 必要レベル | 要求能力(技) | 要求能力(知) | 防御力 | 防御成功率 | 入手 |
| 慈木の胸衣 | 1-160 | 10 | 10 | 1 | 1% | ||
| 気功の胸衣 | 1-160 | 10 | 10 | 4 | 2% | ||
| 断功の胸衣 | 銀8銅236 | 18-160 | 23 | 27 | 6 | 3% | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 術糸の胸衣 | 銀29銅70 | 24-160 | 27 | 31 | 7 | 4% | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 天糸の胸衣 | 30-160 | 31 | 37 | 9 | 5% | ||
| 南華の胸衣 | 36-160 | 35 | 41 | 11 | 7% | ||
| 百金の胸衣 | 42-160 | 40 | 48 | 14 | 8% | ||
| 碧玉の胸衣 | 48-160 | 44 | 52 | 15 | 9% | ||
| 三官の胸衣 | 54-160 | 49 | 59 | 18 | 10% | ||
| 逍遥の胸衣 | 59-160 | 53 | 63 | 19 | 11% | ||
| 日陽の胸衣 | 66-160 | 58 | 70 | 21 | 12% |
甲手
| 防具名 | 価格 | 必要レベル | 要求能力(技) | 要求能力(知) | 防御力 | 防御成功率 | 最大HP増加値 | 入手 |
| 日元の甲手 | 銀2銅907 | 14-160 | 20 | 23 | 6 | 1% | 1 | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 武極の甲手 | 銀52銅326 | 26-160 | 28 | 33 | 10 | 2% | 2 | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 陽義の甲手 | 38-160 | 37 | 43 | 15 | 3% | 5 | ||
| 太虚の甲手 | 50-160 | 46 | 54 | 20 | 4% | 10 | ||
| 三在の甲手 | 62-160 | 55 | 65 | 25 | 5% | 17 |
腰衣
| 防具名 | 価格 | 必要レベル | 要求能力(技) | 要求能力(知) | 防御力 | 防御成功率 | 入手 |
| 迦功の腰衣 | 1-160 | 10 | 10 | 3 | 1% | ||
| 断功の腰衣 | 銀4銅748 | 16-160 | 21 | 24 | 5 | 2% | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 術糸の腰衣 | 銀18銅411 | 22-160 | 24 | 29 | 7 | 3% | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 法糸の腰衣 | 銀67銅830 | 28-160 | 29 | 34 | 9 | 4% | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 南華の腰衣 | 34-160 | 32 | 39 | 11 | 5% | ||
| 百金の腰衣 | 40-160 | 38 | 45 | 14 | 6% | ||
| 碧玉の腰衣 | 46-160 | 41 | 49 | 15 | 7% | ||
| 三官の腰衣 | 52-160 | 47 | 55 | 17 | 8% | ||
| 逍遥の腰衣 | 58-160 | 50 | 60 | 19 | 9% | ||
| 日陽の腰衣 | 64-160 | 56 | 66 | 20 | 10% | ||
| 魂元の腰衣 | 70-160 | 59 | 71 | 23 | 11% |
腕輪
| 防具名 | 価格 | 必要レベル | 要求能力(技) | 要求能力(知) | 防御力 | 防御成功率 | 入手 |
| 革製の腕輪 | 1-160 | 10 | 10 | 3 | 1% | ||
| 空地の腕輪 | 17-160 | 22 | 25 | 4 | 2% | ||
| 乾水の腕輪 | 23-160 | 25 | 30 | 5 | 3% | ||
| 坤水の腕輪 | 29-160 | 30 | 35 | 7 | 4% | ||
| 南華の腕輪 | 35-160 | 33 | 40 | 8 | 5% | ||
| 銀精の腕輪 | 41-160 | 39 | 46 | 10 | 6% | ||
| 理保の腕輪 | 47-160 | 42 | 51 | 11 | 7% | ||
| 功官の腕輪 | 53-160 | 48 | 57 | 13 | 8% | ||
| 路根の腕輪 | 59-160 | 51 | 61 | 14 | 9% | ||
| 火炎の腕輪 | 65-160 | 57 | 67 | 16 | 10% |
靴
| 防具名 | 価格 | 必要レベル | 要求能力(技) | 要求能力(知) | 防御力 | 防御成功率 | 入手 |
| 光木の靴 | 1-160 | 10 | 10 | 1 | 1% | ||
| 帝革の靴 | 銀1銅162 | 13-160 | 18 | 21 | 3 | 2% | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 絹皮の靴 | 銀6銅492 | 19-160 | 22 | 26 | 4 | 3% | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 正善の靴 | 銀23銅256 | 25-160 | 26 | 30 | 5 | 4% | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 朱善の靴 | 31-160 | 30 | 36 | 7 | 5% | ||
| 南華の靴 | 37-160 | 34 | 40 | 8 | 6% | ||
| 銀招の靴 | 43-160 | 39 | 47 | 10 | 7% | ||
| 根歩の靴 | 49-160 | 43 | 51 | 12 | 8% | ||
| 仮官の靴 | 55-160 | 48 | 58 | 13 | 9% | ||
| 玄糸の靴 | 60-160 | 52 | 62 | 15 | 10% | ||
| 陽気の靴 | 66-160 | 57 | 69 | 17 | 11% |
帽子
| 防具名 | 価格 | 必要レベル | 要求能力(体) | 要求能力(速) | 防御力 | 防御成功率 | 入手 |
| 紋糸の帽子 | 1-160 | 10 | 10 | 2 | 1% | ||
| 百丹の帽子 | 20-160 | 18 | 17 | 5 | 2% | ||
| 防天の帽子 | 銀152銅133 | 32-160 | 23 | 22 | 8 | 3% | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 憲元の帽子 | 44-160 | 28 | 27 | 12 | 4% | ||
| 泰極の帽子 | 56-160 | 33 | 32 | 15 | 5% | ||
| 百豪の帽子 | 68-160 | 38 | 37 | 18 | 6% |
羽織
| 防具名 | 価格 | 必要レベル | 要求能力(技) | 要求能力(知) | 防御力 | 防御成功率 | 入手 |
| 紋鳥の羽織 | 36-160 | 36 | 42 | 8 | 2% | ||
| 金蘭の羽織 | 48-160 | 45 | 53 | 11 | 3% | ||
| 五鳥の羽織 | 60-160 | 54 | 64 | 13 | 4% |