防具
隠密
胸衣
| 防具名 | 価格 | 必要レベル | 要求能力(技) | 要求能力(速) | 防御力 | 防御成功率 | 入手 |
| 紫薇の胸衣 | 1-160 | 10 | 10 | 1 | 1% | ||
| 念珠の胸衣 | 1-160 | 10 | 10 | 4 | 2% | ||
| 断敵の胸衣 | 銀8銅236 | 18-160 | 27 | 23 | 6 | 3% | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 天羅の胸衣 | 銀29銅70 | 24-160 | 31 | 27 | 7 | 4% | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 千羅の胸衣 | 30-160 | 37 | 31 | 9 | 5% | ||
| 方丹の胸衣 | 36-160 | 41 | 35 | 11 | 7% | ||
| 慈火の胸衣 | 42-160 | 48 | 40 | 14 | 8% | ||
| 槿花の胸衣 | 48-160 | 52 | 44 | 15 | 9% | ||
| 赤草の胸衣 | 54-160 | 59 | 49 | 18 | 10% | ||
| 黒影の胸衣 | 59-160 | 63 | 53 | 19 | 11% | ||
| 秘然の胸衣 | 66-160 | 70 | 58 | 21 | 12% |
甲手
| 防具名 | 価格 | 必要レベル | 要求能力(技) | 要求能力(速) | 防御力 | 防御成功率 | 最大HP増加値 | 入手 |
| 臨戦の甲手 | 銀2銅907 | 14-160 | 23 | 20 | 6 | 1% | 1 | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 臨羅の甲手 | 銀52銅326 | 26-160 | 33 | 28 | 10 | 2% | 2 | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 兵長の甲手 | 38-160 | 43 | 37 | 15 | 3% | 5 | ||
| 奇兵の甲手 | 50-160 | 54 | 46 | 20 | 4% | 10 | ||
| 闘影の甲手 | 62-160 | 65 | 55 | 25 | 5% | 17 |
腰衣
| 防具名 | 価格 | 必要レベル | 要求能力(技) | 要求能力(速) | 防御力 | 防御成功率 | 入手 |
| 念珠の腰衣 | 1-160 | 10 | 10 | 3 | 1% | ||
| 断敵の腰衣 | 銀4銅748 | 16-160 | 24 | 21 | 5 | 2% | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 天羅の腰衣 | 銀18銅411 | 22-160 | 29 | 24 | 7 | 3% | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 千羅の腰衣 | 28-160 | 34 | 29 | 9 | 4% | ||
| 方丹の腰衣 | 34-160 | 39 | 32 | 11 | 5% | ||
| 慈火の腰衣 | 40-160 | 45 | 38 | 14 | 6% | ||
| 槿花の腰衣 | 46-160 | 49 | 41 | 15 | 7% | ||
| 赤草の腰衣 | 52-160 | 55 | 47 | 17 | 8% | ||
| 黒影の腰衣 | 58-160 | 60 | 50 | 19 | 9% | ||
| 秘然の腰衣 | 64-160 | 66 | 56 | 20 | 10% |
腕輪
| 防具名 | 価格 | 必要レベル | 要求能力(技) | 要求能力(速) | 防御力 | 防御成功率 | 入手 |
| 慈糸の腕輪 | 1-160 | 10 | 10 | 2 | 1% | ||
| 功牙の腕輪 | 17-160 | 25 | 22 | 4 | 2% | ||
| 道地の腕輪 | 23-160 | 30 | 25 | 5 | 3% | ||
| 玄武の腕輪 | 29-160 | 35 | 30 | 7 | 4% | ||
| 赤毛の腕輪 | 35-160 | 40 | 33 | 8 | 5% | ||
| 練火の腕輪 | 41-160 | 46 | 39 | 10 | 6% | ||
| 赤糸の腕輪 | 47-160 | 51 | 42 | 11 | 7% | ||
| 赤草の腕輪 | 53-160 | 57 | 48 | 13 | 8% | ||
| 墨影の腕輪 | 59-160 | 61 | 51 | 14 | 9% | ||
| 軽利の腕輪 | 65-160 | 67 | 57 | 16 | 10% |
靴
| 防具名 | 価格 | 必要レベル | 要求能力(技) | 要求能力(速) | 防御力 | 防御成功率 | 入手 |
| 断製の靴 | 1-160 | 10 | 10 | 1 | 1% | ||
| 編長の靴 | 銀1銅162 | 13-160 | 21 | 18 | 3 | 2% | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 杜鵑の靴 | 銀6銅492 | 19-160 | 26 | 22 | 4 | 3% | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 黄繭の靴 | 銀23銅256 | 25-160 | 30 | 26 | 5 | 4% | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 断見の靴 | 31-160 | 36 | 30 | 7 | 5% | ||
| 赤毛の靴 | 37-160 | 40 | 34 | 8 | 6% | ||
| 赤奉の靴 | 43-160 | 47 | 39 | 10 | 7% | ||
| 紅蓮の靴 | 49-160 | 51 | 43 | 11 | 8% | ||
| 赤練の靴 | 55-160 | 58 | 48 | 13 | 9% | ||
| 墨影の靴 | 60-160 | 62 | 52 | 14 | 10% | ||
| 硬軟の靴 | 66-160 | 69 | 57 | 16 | 11% |
帽子
| 防具名 | 価格 | 必要レベル | 要求能力(筋) | 要求能力(体) | 要求能力(知) | 防御力 | 防御成功率 | 入手 |
| 戒柱の帽子 | 1-160 | - | 10 | 10 | 2 | 1% | ||
| 慈環の帽子 | 20-160 | 17 | 18 | 17 | 5 | 2% | ||
| 天羅の帽子 | 銀152銅133 | 32-160 | 22 | 23 | 22 | 8 | 3% | 夏王関:防具商ユーメイ 夏王関:防具商ユーツェ |
| 五情の帽子 | 44-160 | 27 | 28 | 27 | 12 | 4% | ||
| 陰陽の帽子 | 55-160 | 32 | 33 | 32 | 15 | 5% | ||
| 朱雀の帽子 | 68-160 | 37 | 38 | 37 | 18 | 6% |
羽織
| 防具名 | 価格 | 必要レベル | 要求能力(技) | 要求能力(速) | 防御力 | 防御成功率 | 入手 |
| 赤丹の羽織 | 36-160 | 42 | 36 | 7 | 2% | ||
| 月影の羽織 | 48-160 | 53 | 45 | 10 | 3% | ||
| 紅糸の羽織 | 60-160 | 64 | 54 | 13 | 4% |