武器
隠密
刃
| 武器名 | 価格 | 必要レベル | 要求能力(筋) | 要求能力(技) | 要求能力(速) | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中率 | 入手 |
| 飛刃 | 銅80 | 2 | 11 | 14 | 12 | 17 | 18 | 2% | 夏王関:武器商チャンイー(-1686,2352付近) 夏王関:武器商ビャオ(-1686,2305) 夏王関:武器商フーザン(-1566,2738) |
| 青銅刃 | 6-160 | 13 | 16 | 14 | 17 | 18 | 2% | ||
| 黒刃 | 銀12銅693 | 18-160 | 20 | 28 | 23 | 24 | 25 | 3% | 夏王関:武器商チャンイー(-1686,2352付近) 夏王関:武器商ビャオ(-1686,2305) 夏王関:武器商フーザン(-1566,2738) |
| 細葉刃 | 銀70銅737 | 26-160 | 23 | 32 | 27 | 32 | 33 | 4% | 夏王関:武器商チャンイー(-1686,2352付近) 夏王関:武器商ビャオ(-1686,2305) 夏王関:武器商フーザン(-1566,2738) |
| 筆架刃 | 33-160 | 26 | 38 | 31 | 40 | 41 | 5% | ||
| 逆牙刃 | 40-160 | 29 | 44 | 37 | 48 | 49 | 6% | ||
| 雷刃 | 47-160 | 32 | 50 | 41 | 56 | 57 | 7% | ||
| 鉄貫刃 | 53-160 | 35 | 56 | 47 | 64 | 65 | 8% | ||
| 影鳴刃 | 60-160 | 38 | 62 | 51 | 72 | 73 | 9% | ||
| 闇叫刃 | 67-160 | 41 | 68 | 57 | 80 | 81 | 10% |
爪
| 武器名 | 価格 | 必要レベル | 要求能力(技) | 要求能力(体) | 要求能力(速) | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中率 | 入手 |
| 護爪 | 銅80 | 2 | 14 | 11 | 12 | 17 | 18 | 2% | 夏王関:武器商チャンイー(-1686,2352付近) 夏王関:武器商ビャオ(-1686,2305) 夏王関:武器商フーザン(-1566,2738) |
| 鉄貫爪 | 6-160 | 16 | 13 | 14 | 17 | 18 | 2% | ||
| 烏嘴爪 | 銀12銅693 | 18-160 | 28 | 20 | 23 | 24 | 25 | 3% | 夏王関:武器商チャンイー(-1686,2352付近) 夏王関:武器商ビャオ(-1686,2305) 夏王関:武器商フーザン(-1566,2738) |
| 毒蛟爪 | 銀70銅737 | 26-160 | 32 | 23 | 27 | 32 | 33 | 4% | 夏王関:武器商チャンイー(-1686,2352付近) 夏王関:武器商ビャオ(-1686,2305) 夏王関:武器商フーザン(-1566,2738) |
| 虎牙爪 | 33-160 | 38 | 26 | 31 | 40 | 41 | 5% | ||
| 蠍爪 | 40-160 | 44 | 29 | 37 | 48 | 49 | 6% | ||
| 蠍姫爪 | 47-160 | 50 | 32 | 41 | 56 | 57 | 7% | ||
| 凶裂爪 | 53-160 | 56 | 35 | 47 | 64 | 65 | 8% | ||
| 雄角爪 | 60-160 | 62 | 38 | 51 | 72 | 73 | 9% | ||
| 餓狼爪 | 67-160 | 68 | 41 | 57 | 80 | 81 | 10% |
弓
| 武器名 | 価格 | 必要レベル | 要求能力(技) | 要求能力(速) | 要求能力(知) | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中率 | 入手 |
| 丹弓 | 銅80 | 2 | 11 | 14 | 12 | 17 | 18 | 2% | 夏王関:武器商チャンイー(-1686,2352付近) 夏王関:武器商ビャオ(-1686,2305) 夏王関:武器商フーザン(-1566,2738) |
| 軟弓 | 6-160 | 16 | 14 | 13 | 17 | 18 | 2% | ||
| 強弓 | 銀12銅693 | 6-160 | 28 | 23 | 20 | 24 | 25 | 3% | 夏王関:武器商チャンイー(-1686,2352付近) 夏王関:武器商ビャオ(-1686,2305) 夏王関:武器商フーザン(-1566,2738) |
| 狩狐弓 | 銀70銅737 | 6-160 | 32 | 27 | 23 | 32 | 33 | 4% | 夏王関:武器商チャンイー(-1686,2352付近) 夏王関:武器商ビャオ(-1686,2305) 夏王関:武器商フーザン(-1566,2738) |
| 貫鎧弓 | 6-160 | 38 | 31 | 26 | 40 | 41 | 5% | ||
| 幻綬弓 | 6-160 | 44 | 37 | 29 | 48 | 49 | 6% | ||
| 天衣弓 | 6-160 | 50 | 41 | 32 | 56 | 57 | 7% | ||
| 柔婉弓 | 6-160 | 56 | 47 | 35 | 64 | 65 | 8% | ||
| 暗静弓 | 6-160 | 62 | 51 | 38 | 72 | 73 | 9% | ||
| 鳥啼弓 | 6-160 | 68 | 57 | 41 | 80 | 81 | 10% |